轻松生活 快乐考试!

快乐考试网

当前位置: 主页 > 江西教育 >

江西省2017-2018学年度普通高等学校国家奖学金获奖学生初审名单

时间:2018-12-24 14:30来源:未知 作者:admin 点击:
2017-2018 学年度普通高等学校国家奖学金获奖学生初审名单汇总表 部门、省(自治区、直辖市)、计划单列市名称:江西省教育厅(公章) 填表日期: 2018年10月18日 序号 学生姓名 学校名称 院系 专业 学号 性别 民族 入学年月 证书编号 1 龙家庆 南昌大学 人
    2017-2018   学年度普通高等学校国家奖学金获奖学生初审名单汇总表
部门、省(自治区、直辖市)、计划单列市名称:江西省教育厅(公章)              填表日期: 2018年10月18日
序号 学生姓名 学校名称 院系 专业 学号 性别 民族  入学年月 证书编号
1 龙家庆 南昌大学 人文学院 档案 5000415034 2015年9月 30327
2 桂玲 南昌大学 人文学院 哲学 5000315027 2015年9月 30328
3 马聪骜 南昌大学 新闻与传播学院 新闻学 5004115044 2015年9月 30329
4 伊天威 南昌大学 新闻与传播学院 播音与主持艺术 5206415004 2015年9月 30330
5 刘予涵 南昌大学 外国语学院 英语 5101115004 2015年9月 30331
6 蔡丹婷 南昌大学 外国语学院 英语(英日) 5101516031 2016年9月 30332
7 谷嘉洁 南昌大学 艺术与设计学院 艺术与设计学 5206815017 2015年9月 30333
8 麻可鑫 南昌大学 艺术与设计学院 视觉传达 5205615034 2015年9月 30334
9 王雨聪 南昌大学 艺术与设计学院 环境设计 5205716034 2016年9月 30335
10 邢煜杨 南昌大学 艺术与设计学院 舞蹈学 5201316028 2016年9月 30336
11 曾思齐 南昌大学 法学院 知识产权 5301515024 2015年9月 30337
12 华晓月 南昌大学 公管学院 人力资源管理 7102316059 2016年9月 30338
13 潘薪宇 南昌大学 公管学院 行政管理 7101015064 2015年9月 30339
14 熊洁旖 南昌大学 经济管理学院 工业工程 5404315005 2015年9月 30340
15 周磊 南昌大学 经济管理学院 金融学 5901215083 2015年9月 30341
16 赵子聪 南昌大学 经济管理学院 会计学 5400215038 2015年9月 30342
17 龚圆 南昌大学 经济管理学院 经济学 5401115047 2015年9月 30343
18 温兴旺 南昌大学 体育与教育学院 体育教育 6201116031 2016年9月 30344
19 李容 南昌大学 管理学院 管理科学 5504115008 2015年9月 30345
20 杨怡馨 南昌大学 旅游学院 旅游管理 5405115055 2015年9月 30346
21 汪顺 南昌大学 理学院 信息与计算科学 5501215036 2015年9月 30347
22 张敏 南昌大学 理学院 应用物理学 5502215055 2015年9月 30348
23 黄冰玉 南昌大学 化学学院 化学 5503115025 2015年9月 30349
24 王飒 南昌大学 生命科学学院 生物技术 5602115048 2015年9月 30350
25 吴晓琳 南昌大学 食品学院 食品质量与安全 5603515012 2015年9月 30351
26 李祎铭 南昌大学 食品学院 食品科学与工程 7910116066 2016年9月 30352
27 熊旭辉 南昌大学 材料学院 材料物理 5710116135 2016年9月 30353
28 彭洁 南昌大学 材料学院 材料科学与工程 5702115112 2015年9月 30354
29 丁健 南昌大学 资源环境与化工学院 化学工程与工艺 5801115027 2015年9月 30355
30 温鑫 南昌大学 资源环境与化工学院 化学工程与工艺 5801116021 2016年9月 30356
31 陈镇国 南昌大学 机电工程学院 机械设计制造及其自动化 5901115035 2015年9月 30357
32 杨紫荆 南昌大学 机电工程学院 材料成型及控制工程 5901215130 2015年9月 30358
33 林鑫 南昌大学 机电工程学院 车辆工程 5902415080 2015年9月 30359
34 陈晶晶 南昌大学 机电工程学院 机械设计制造及其自动化 5910116327 2016年9月 30360
35 甘童辉 南昌大学 建筑工程学院 土木工程 6002115081 2015年9月 30361
36 阳甜甜 南昌大学 建筑工程学院 水利水电工程 6003115025 2015年9月 30362
37 钟言 南昌大学 建筑工程学院 建筑学 6001116028 2016年9月 30363
38 匡成鹏 南昌大学 信息工程学院 通信工程 6102215015 2015年9月 30364
39 曹财云 南昌大学 信息工程学院 电气工程及其自动化 6101115033 2015年9月 30365
40 李超 南昌大学 信息工程学院 计算机科学与技术 6103115018 2015年9月 30366
41 陈雪明 南昌大学 信息工程学院 电气工程及其自动化 6101115144 2015年9月 30367
42 林雯颖 南昌大学 信息工程学院 数字媒体技术 6103315041 2015年9月 30368
43 李慧 南昌大学 信息工程学院 通信工程 6102215124 2015年9月 30369
44 赵玉媛 南昌大学 软件学院 软件工程Java158班 8000115318 2015年9月 30370
45 曹野 南昌大学 软件学院 软件工程嵌入式1510班 8000115205 2015年9月 30371
46 郝世迪 南昌大学 软件学院 信息安全152班 8001715067 2015年9月 30372
47 朱鹏 南昌大学 软件学院 软件工程1614班 8000116414 2016年9月 30373
48 李旭煜 南昌大学 公共卫生学院 卫生检验与检疫 6303315047 2015年9月 30374
49 隆婷婷 南昌大学 公共卫生学院 医学检验技术 6303715024 2015年9月 30375
50 胡朝文 南昌大学 药学院 临床药学 6304216007 2016年9月 30376
51 欧阳帅 南昌大学 第一临床医学院 临床医学 6300614212 2014年9月 30377
52 李清海 南昌大学 第一临床医学院 临床医学 6300615268 2015年9月 30378
53 况煌 南昌大学 第一临床医学院 临床医学 6300616462 2016年9月 30379
54 申奥 南昌大学 第二临床医学院 临床医学 6300615015 2015年9月 30380
55 周珊 南昌大学 第二临床医学院 临床医学 6302616007 2016年9月 30381
56 杨晴 南昌大学 第二临床医学院 临床医学 6302714110 2014年9月 30382
57 吕蔚 南昌大学 第四临床医学院 临床医学 6300615412 2015年9月 30383
58 欧阳云 南昌大学 口腔医学院 口腔医学 6300516002 2016年9月 30384
59 贾茜雅 南昌大学 玛丽女王学院 中英临床 6303415014 2015年9月 30385
60 唐楠 南昌大学 玛丽女王学院 临床医学 6303416193 2016年9月 30386
61 张皓然 南昌大学 际銮书院 2015级本硕实验班   5501215001 2015年9月 30387
62 周薇 南昌大学 人武学院 英语 9001616011 2016年9月 30388
63 施海亮 南昌大学 人武学院 物流管理 9001915009 2015年9月 30389
64 谢淑婷 南昌大学 抚州医学院 临床医学 6903215014 2015年9月 30390
65 江家宝 南昌大学 抚州医学院 临床医学 6903216477 2016年9月 30391
66 程慧 南昌大学 抚州医学院 护理学 6903116019 2016年9月 30392
67 余伟灵 南昌大学 抚州医学院 口腔医学 6903516080 2016年9月 30393
68 吴露娟 南昌大学 抚州医学院 药学 6903417038 2017年9月 30394
69 罗晓慧 南昌大学 抚州医学院 临床医学 6903217325 2017年9月 30395
70 封亚丽 南昌大学 抚州医学院 临床医学 6900416122 2016年9月 30396
71 唐野岚 南昌大学 抚州医学院 医学检验技术 6900617028 2017年9月 30397
72 蔡舜天 南昌大学 抚州医学院 临床医学 6900217184 2017年9月 30398
73 郎笑娅 南昌大学 高等职业技术学院 艺术设计 8241516083 2016年9月 30399
74 余飞 南昌大学 高等职业技术学院 商务英语 8251116048 2016年9月 30400
75 钟碧雯 南昌大学共青学院 工商管理系 会计学 8130215181 2015年9月 30401
76 余美林 南昌大学共青学院 工商管理系 会计学 8130215111 2015年9月 30402
77 徐梦瑶 南昌大学共青学院 经济贸易系 经济学 8160215054 2015年9月 30403
78 王晓枚 南昌大学共青学院 英汉语言文学系 汉语言文学 8150215052 2015年9月 30404
79 尧俊恒 南昌大学共青学院 信息工程系 计算机科学与
技术
8120115020 2015年9月 30405
80 王寒迪 南昌大学共青学院 艺术与设计系 产品设计 8140115028 2015年9月 30406
81 谢薇 南昌大学共青学院 工程技术系 电气工程及其自动化 8110215033 2015年9月 30407
82 黄春燕 江西师范大学 教育学院 学前教育 201625001022 2016年9月 30408
83 毛舒 江西师范大学 教育学院 公共事业管理 201625004002 2016年9月 30409
84 李紫菲 江西师范大学 心理学院 心理学(计量方向) 201624901041 2016年9月 30410
85 杨雯 江西师范大学 文学院 汉语言文学 201525101049 2015年9月 30411
86 田迅 江西师范大学 文学院 汉语言文学 201625101046 2016年9月 30412
87 陈思瑜 江西师范大学 历史文化与旅游学院 15级历史二班 201525801070 2015年9月 30413
88 李靓怡 江西师范大学 马克思主义学院 思想政治教育 201525903012 2015年9月 30414
89 熊若兰 江西师范大学 政法学院 法学 201525902069 2015年9月 30415
90 曾虹 江西师范大学 政法学院 法学 201625902072 2016年9月 30416
91 余荣 江西师范大学 外国语学院 英语(师范) 201525201147 2015年9月 30417
92 姜莹辉 江西师范大学 外国语学院 英语(师范) 201625201391 2016年9月 30418
93 谢斐 江西师范大学 外国语学院 英语(师范) 201725201057 2017年9月 30419
94 杜婷婷 江西师范大学 音乐学院 音乐表演 201525302057 2015年9月 30420
95 杨嘉威 江西师范大学 音乐学院 播音与主持艺术 201625305011 2016年9月 30421
96 杨昭逸 江西师范大学 美术学院 油画 201726507076 2017年9月 30422
97 杨邵立 江西师范大学 美术学院 视觉传达设计 201626503004 2016年9月 30423
98 巫南杰 江西师范大学 商学院 国际经济与贸易 201525401014 2015年9月 30424
99 肖锋 江西师范大学 商学院 人力资源管理 201525404009 2015年9月 30425
100 钟玥 江西师范大学 商学院 工商管理 201625402012 2016年9月 30426
101 赖善发 江西师范大学 数信学院 数学与应用数学 201525502018 2015年9月 30427
102 巢红欣 江西师范大学 数信学院 统计学 201525504042 2015年9月 30428
103 陈芳林 江西师范大学 数信学院 信息管理与信息系统 201625505009 2016年9月 30429
104 刘艳婷 江西师范大学 物理与通信电子学院 光电信息科学与工程 201626003008 2016年9月 30430
105 张聪睿 江西师范大学 物理与通信电子学院 通信工程 201726004002 2017年9月 30431
106 黎翠婷 江西师范大学 化学化工学院 应用化学 201526102067 2015年9月 30432
107 陈娟 江西师范大学 生命科学学院 生物工程 201526603018 2015年9月 30433
108 胡悦 江西师范大学 计算机信息工程学院 计算机科学与技术 201526200007 2015年9月 30434
109 陆瑶 江西师范大学 计算机信息工程学院 计算机科学与技术(师范) 201626201047 2016年9月 30435
110 钟才艺 江西师范大学 体育学院 体育教育 201625601025 2016年9月 30436
111 杨锋 江西师范大学 体育学院 运动训练 201625602029 2016年9月 30437
112 程懋鋆 江西师范大学 地理与环境学院 地理科学 201624801018 2016年9月 30438
113 杨军丽 江西师范大学 城市建设学院 城乡规划 201408282025 2014年9月 30439
114 张予涵 江西师范大学 新闻与传播学院 广播电视编导 201526403014 2015年9月 30440
115 陈世鑫 江西师范大学 新闻与传播学院 广播电视编导 201626403056 2016年9月 30441
116 熊继伟 江西师范大学 国教学院 市场营销(国际市场营销方向) 201526907004 2015年9月 30442
117 张彪 江西师范大学 国教学院 工商管理(国际工商管理方向) 201526906043 2015年9月 30443
118 谢江政 江西师范大学 国教学院 金融学(国际金融方向) 201526901013 2015年9月 30444
119 杨期鑫 江西师范大学 国教学院 金融学(国际商务英语方向) 201626903029 2016年9月 30445
120 张欢 江西师范大学 国教学院 金融学(国际商务英语方向) 201626903007 2016年9月 30446
121 范雨琪 江西师范大学 软件学院 软件工程 201526705089 2015年9月 30447
122 徐爱惜 江西师范大学 软件学院 软件工程 201526701063 2015年9月 30448
123 陶泽 江西师范大学 软件学院 软件工程 201526701101 2015年9月 30449
124 张智豪 江西师范大学 财政金融学院 金融学 201526802066 2015年9月 30450
125 刘李青 江西师范大学 财政金融学院 会计学 201526800223 2015年9月 30451
126 单玉菲 江西师范大学 财政金融学院 金融学 201626802162 2016年9月 30452
127 王铖 江西师范大学 初等教育学院 小学教育(英语方向) 201528201051 2015年9月 30453
128 艾青 江西师范大学 免费师范生院 汉语言文学 201525702035 2015年9月 30454
129 陈紫菱 江西师范大学 免费师范生院 英语 201525709029 2015年9月 30455
130 许旻毓 江西农业大学 农学院 种子科学与工程 20160374 汉  2016年9月 30456
131 杨思如 江西农业大学 农学院 植物保护 20160336 汉  2016年9月 30457
132 李秋霞 江西农业大学 农学院 农学 20160077 汉  2016年9月 30458
133 曾绎憧 江西农业大学 林学院 园林 20160612 汉  2016年9月 30459
134 徐见希 江西农业大学 林学院 风景园林 20150640 汉  2015年9月 30460
135 李雅平 江西农业大学 林学院 环境设计 20150769 汉  2015年9月 30461
136 蓝芳仁 江西农业大学 动物科学技术学院 动物科学 20150880 畲  2015年9月 30462
137 易若男 江西农业大学 动物科学技术学院 动物药学 20161238 汉  2016年9月 30463
138 温文馨 江西农业大学 工学院 机械设计制造及其自动化 20161390 汉  2016年9月 30464
139 周亮 江西农业大学 工学院 车辆工程 20161719 汉  2016年9月 30465
140 张宁 江西农业大学 工学院 电子信息工程 20161639 汉  2016年9月 30466
141 李瑞琳 江西农业大学 经济管理学院 会计学 20153997 汉  2015年9月 30467
142 汪璐丹 江西农业大学 经济管理学院 国际经济与贸易 20152771 汉  2015年9月 30468
143 王玲 江西农业大学 经济管理学院 财务管理 20163157 汉  2016年9月 30469
144 罗诗瑶 江西农业大学 经济管理学院 财务管理 20172584 汉  2017年9月 30470
145 谭小龙 江西农业大学 经济管理学院 金融学 20172904 汉  2017年9月 30471
146 康天宇 江西农业大学 国土资源与环境学院 旅游管理 20153924 汉  2015年9月 30472
147 熊燕飞 江西农业大学 国土资源与环境学院 土地资源管理 20163918 汉  2016年9月 30473
148 丁子军 江西农业大学 国土资源与环境学院 土地资源管理 20163980 汉  2016年9月 30474
149 熊传镇 江西农业大学 计算机与信息工程学院 计算机科学与技术 20152200 汉  2015年9月 30475
150 田冲 江西农业大学 计算机与信息工程学院 计算机科学与技术 20161146 汉  2016年9月 30476
151 张泽群 江西农业大学 软件学院 软件工程 20162164 汉  2016年9月 30477
152  毛昊罡 江西农业大学 软件学院 软件工程(金融方向) 20162327 汉  2016年9月 30478
153 余聪 江西农业大学 软件学院 软件工程 20162120 汉  2016年9月 30479
154 董海琦 江西农业大学 软件学院 软件工程(英语方向) 20172163 汉  2017年9月 30480
155 罗茜琳 江西农业大学 人文学院 公共事业管理 20173468 汉  2017年9月 30481
156 朱伟丽 江西农业大学 人文学院 管理科学 20153378 汉  2015年9月 30482
157 谢桂花 江西农业大学 理学院 应用化学 20163514 汉  2016年9月 30483
158 万佳雪 江西农业大学 职业师范(技术)学院 数字媒体艺术 20154931 汉  2015年9月 30484
159 林先锋 江西农业大学 食品科学与工程学院 食品质量与安全 20154700 汉  2015年9月 30485
160 李文俊 江西农业大学 生物科学与工程学院 生物技术 20154247 汉  2015年9月 30486
161 赖梭梅 江西农业大学 生物科学与工程学院 生物科学 20164583 汉  2016年9月 30487
162 李梦玲 江西农业大学 外国语学院 英语 20154428 汉  2015年9月 30488
163 曹剑 江西农业大学 外国语学院 商务英语 20154570 汉  2015年9月 30489
164 刘鹏 江西中医药大学 临床医学院 中西医临床医学 201401003121 汉  2014年9月 30490
165 袁鹏辉 江西中医药大学 临床医学院 中西医临床医学 201501003050 汉  2015年9月 30491
166 华丽博 江西中医药大学 临床医学院 中医学 201501001044 汉  2015年9月 30492
167 刘斐鉴 江西中医药大学 临床医学院 中医学 201601001151 汉  2016年9月 30493
168 陈易珠 江西中医药大学 临床医学院 中西医临床医学 201601003120 汉  2016年9月 30494
169 冯慧霞 江西中医药大学 药学院 药学 201501010107 汉  2015年9月 30495
170 黄娇 江西中医药大学 药学院 药学 201501010205 汉  2017年9月 30496
171 甘倩莹 江西中医药大学 药学院 药学 201501010173 汉  2015年9月 30497
172 吴思思 江西中医药大学 药学院 应用化学 201501026023 汉  2015年9月 30498
173 吴依妮 江西中医药大学 药学院 药学 201501010055 汉  2015年9月 30499
174 徐丹 江西中医药大学 计算机学院 生物医学工程 201501015061 汉  2015年9月 30500
175 张雪漪 江西中医药大学 经济与管理学院 公共事业管理(法学) 201501028002 汉  2015年9月 30501
176 付思佳 江西中医药大学 经济与管理学院 保险学(健康保险) 201501019024 汉  2015年9月 30502
177 严文昕 江西中医药大学 经济与管理学院 药学(医药营销) 201601011029 汉  2016年9月 30503
178 杨洪 江西中医药大学 生命科学学院 生物工程 201501016006 汉  2015年9月 30504
179 涂淑兰 江西中医药大学 人文学院 应用心理学 201501024021 汉  2015年9月 30505
180 胡和琳 江西中医药大学 护理学院 护理学 201501020040 汉  2015年9月 30506
181 舒昀 江西中医药大学 灸学院 针灸推拿学 201401005094 汉  2014年9月 30507
182 欧阳昕 江西中医药大学 灸学院 针灸推拿学(康复方向) 201501027038 汉  2015年9月 30508
183 李一川 江西财经大学 会计学院 会计学(ACCA方向) 0162353 汉  2016年9月 30509
184 薛龛 江西财经大学 会计学院 会计学(ACCA方向) 0162080 汉  2016年9月 30510
185 万雯清 江西财经大学 会计学院 工商管理02类 0172316 汉  2017年9月 30511
186 赖子玉 江西财经大学 会计学院 会计学(ACCA方向) 0152629 汉  2017年9月 30512
187 郑勇 江西财经大学 会计学院 会计学(ACCA方向) 0162297 汉  2016年9月 30513
188 岳佳彬 江西财经大学 会计学院 财务管理 0152137 汉  2015年9月 30514
189 肖文欣 江西财经大学 会计学院 工商管理02类 0172075 汉  2017年9月 30515
190 刘家毅 江西财经大学 金融学院 金融学 0153071 汉  2015年9月 30516
191 胡雅慧 江西财经大学 金融学院 金融学 0153139 汉  2015年9月 30517
192 王美玲 江西财经大学 金融学院 金融学 0160270 汉  2016年9月 30518
193 张露 江西财经大学 金融学院 金融学 0160862 汉  2016年9月 30519
194 李昕桐 江西财经大学 经济学院 数理经济学 0163958 汉  2016年9月 30520
195 林慧 江西财经大学 旅游与城市管理学院 工程管理 0161679 汉  2016年9月 30521
196 方嘉俊 江西财经大学 软件与物联网工程学院 通信工程 0154294 汉  2015年9月 30522
197 刘云浩 江西财经大学 软件与物联网工程学院 软件工程 0153932 汉  2015年9月 30523
198 杨淼 江西财经大学 软件与物联网工程学院 物联网工程 0154257 汉  2015年9月 30524
199 高俊 江西财经大学 体育学院 社会体育指导与管理 0154386 汉  2015年9月 30525
200 谢陶 江西财经大学 信息管理学院 信息与计算科学 0164987 汉  2016年9月 30526
201 吕莎 江西财经大学 艺术学院 产品设计 0154960 汉  2015年9月 30527
202 武淑君 江西财经大学 艺术学院 环境设计(景观设计) 0155103 汉  2015年9月 30528
203 丁颖洁 江西财经大学 国际经贸学院 电子商务 0150996 汉  2015年9月 30529
204 周嘉晖 江西财经大学 国际经贸学院 国际商务 0160853 汉  2016年9月 30530
205 费梅菊 江西财经大学 工商管理学院 工商管理 0150742 汉  2015年9月 30531
206 应庆良 江西财经大学 工商管理学院 国际市场营销 0150930 汉  2015年9月 30532
207 杨蕾 江西财经大学 财税与公共管理学院 税收学 0150296 汉  2015年9月 30533
208 李想 江西财经大学 财税与公共管理学院 税收学 0160063 汉  2016年9月 30534
209 甘静璇 江西财经大学 财税与公共管理学院 财政学类 0170333 汉  2017年9月 30535
210 张桐源 江西财经大学 统计学院 应用统计 0165170 汉  2016年9月 30536
211 任攀攀 江西财经大学 统计学院 经济统计 0165189 汉  2016年9月 30537
212 顾颖 江西财经大学 人文学院 社会工作 0153885 汉  2015年9月 30538
213 王雨瑶 江西财经大学 外国语学院 商务英语 0154691 汉  2015年9月 30539
214 李彦玢 江西财经大学 法学院 法学(法务会计) 0150522 汉  2015年9月 30540
215 田裕丰 江西财经大学 国际学院 国际经济与贸易(CITF方向) 0151351 汉  2015年9月 30541
216 邓暄豪 江西财经大学 国际学院 金融学(CFA方向) 0151729 汉  2015年9月 30542
217 许思怡 江西财经大学 国际学院 会计学(国际会计) 0162714 汉  2016年9月 30543
218 钟宇 江西财经大学 国际学院 金融学(国际金融) 0163383 汉  2016年9月 30544
219 叶宏波 江西财经大学 国际学院 金融学(国际金融) 0163439 汉  2016年9月 30545
220 李全 南昌航空大学 材料科学与工程学院 金属材料工程 15012119 汉  2015年9月 30546
221 李琰琰 南昌航空大学 材料科学与工程学院 金属材料工程 15012701 汉  2015年9月 30547
222 汪金森 南昌航空大学 材料科学与工程学院 复合材料与工程 15014227 汉  2015年9月 30548
223 郑夏 南昌航空大学 环境与化学工程学院 材料化学 15023206 汉  2015年9月 30549
224 洪嘉欣 南昌航空大学 环境与化学工程学院 材料化学 16023303 汉  2016年9月 30550
225 常江岩 南昌航空大学 航空制造工程学院 材料成型及控制工程 15033410 汉  2015年9月 30551
226 梁莉 南昌航空大学 航空制造工程学院 焊接技术与工程 15034202 汉  2015年9月 30552
227 张欣源 南昌航空大学 航空制造工程学院 材料成型及控制工程 15033233 汉  2015年9月 30553
228 葛紫璇 南昌航空大学 航空制造工程学院 机械设计制造及自动化 15031401 汉  2015年9月 30554
229 陈伟 南昌航空大学 航空制造工程学院 机械设计制造及自动化 15031414 汉  2015年9月 30555
230 黄全 南昌航空大学 信息工程学院 电子信息工程 15041322 汉  2015年9月 30556
231 聂佳明 南昌航空大学 信息工程学院 通信工程 15042324 汉  2015年9月 30557
232 丁鹤 南昌航空大学 信息工程学院 电子信息科学与技术 15043216 汉  2015年9月 30558
233 沈国阳 南昌航空大学 信息工程学院 网络工程 15046234 汉  2015年9月 30559
234 张付利 南昌航空大学 外国语学院 德语 15053126 汉  2015年9月 30560
235 屈丽娟 南昌航空大学 飞行器工程学院 飞行器设计与工程 15062103 汉  2015年9月 30561
236 张小翔 南昌航空大学 飞行器工程学院 飞行器设计与工程 16062132 汉  2016年9月 30562
237 邢雨晴 南昌航空大学 数学与信息科学学院 数学与应用数学 14071102 汉  2014年9月 30563
238 王旭 南昌航空大学 测试与光电工程学院 测控技术与仪器 15081234 汉  2015年9月 30564
239 纪丽珊 南昌航空大学 测试与光电工程学院 电子科学与技术 15083201 汉  2015年9月 30565
240 卢远新 南昌航空大学 经济管理学院 电子商务 15094133 汉  2015年9月 30566
241 张倩倩 南昌航空大学 经济管理学院 经济学 15091121 汉  2015年9月 30567
242 王全 南昌航空大学 体育学院 社会体育指导与管理 16101203 汉  2016年9月 30568
243 陈魏 南昌航空大学 土木建筑学院 土木工程 15111414 汉  2015年9月 30569
244 余忠 南昌航空大学 土木建筑学院 交通工程 15113225 汉  2015年9月 30570
245 王越 南昌航空大学 艺术与设计学院 环境设计 15121111 汉  2015年9月 30571
246 张爱英 南昌航空大学 艺术与设计学院 动画 15124102 汉  2015年9月 30572
247 韩思芮 南昌航空大学 文法学院 社会工作 15141113 汉  2015年9月 30573
248 金蕊 南昌航空大学 音乐学院 舞蹈学 16152107 汉  2016年9月 30574
249 蒋文峰 南昌航空大学 软件学院 软件工程 15201320 汉  2015年9月 30575
250 李治国 南昌航空大学 软件学院 软件工程 15202136 汉  2015年9月 30576
251 董思羽 南昌航空大学 软件学院 物联网工程 15207301 汉  2015年9月 30577
252 关乾 南昌航空大学 国际教育学院 环境工程 15225125 汉  2015年9月 30578
253 黄好琪 南昌航空大学 国际教育学院 英语 15227114 汉  2015年9月 30579
254 陈志林 南昌航空大学 九江职业技术学院(合作办学) 自动化 15262101 汉  2015年9月 30580
255 程佳欣 南昌航空大学 江西青年职业学院(合作办学) 公共事业管理 H16401128 汉  2016年9月 30581
256 赵国栋 南昌航空大学科技学院 机械与材料学部 焊接技术与工程 158104234 汉  2015年9月 30582
257 程龙 南昌航空大学科技学院 机械与材料学部 机械设计制造及其自动化 158102306 汉  2015年9月 30583
258 罗炳亮 南昌航空大学科技学院 机械与材料学部 飞行器制造工程 158101213 汉  2015年9月 30584
259 马书豪 南昌航空大学科技学院 机械与材料学部 机械设计制造及其自动化 168102128 汉  2016年9月 30585
260 史志芳 南昌航空大学科技学院 信息与电子学部 通信工程 158204104 汉  2015年9月 30586
261 何成龙 南昌航空大学科技学院 信息与电子学部 电子信息工程 158205113 汉  2015年9月 30587
262 孙澍宁 南昌航空大学科技学院 信息与电子学部 软件工程 168207133 汉  2016年9月 30588
263 廖智娟 南昌航空大学科技学院 管理与经济学部 会计学 158306314 汉  2015年9月 30589
264 吴佳祺 南昌航空大学科技学院 管理与经济学部 会计学 158306145 汉  2015年9月 30590
265 李米英 南昌航空大学科技学院 管理与经济学部 电子商务 158302108 汉  2015年9月 30591
266 罗盼琪 南昌航空大学科技学院 管理与经济学部 会计学 168306117 汉  2016年9月 30592
267 李兰 南昌航空大学科技学院 文学与艺术学部 英语 158401110 汉  2015年9月 30593
268 邹逸飞 南昌航空大学科技学院 文学与艺术学部 新闻学 158402129 汉  2015年9月 30594
269 周旭 南昌航空大学科技学院 文学与艺术学部 英语 168401233 汉  2016年9月 30595
270 贺晓楠 华东交通大学 土木建筑学院 给排水科学与工程 2015011004000201 2015年9月 30596
271 俞锦 华东交通大学 土木建筑学院 工程管理 2015011002000103 2015年9月 30597
272 韩毅然 华东交通大学 土木建筑学院 建筑环境与能源应用工程 2015011006000109 2015年9月 30598
273 黄旭东 华东交通大学 土木建筑学院 道路与铁道工程 2015011001000311 2015年9月 30599
274 宋长福 华东交通大学 土木建筑学院 建筑工程 2016011001000106 2016年9月 30600
275 刘健 华东交通大学 电气与自动化工程学院 电气工程及其自动化(卓越工程师) 2015021001000313 2015年9月 30601
276 宋柯 华东交通大学 电气与自动化工程学院 电力系统及其自动化 2015031003000308 2015年9月 30602
277 张亮亮 华东交通大学 电气与自动化工程学院 轨道交通信号与控制 2015131003000305 2015年9月 30603
278  赵鑫泽 华东交通大学 电气与自动化工程学院 电气工程及其自动化(卓越工程师) 2016041010000116 2016年9月 30604
279 肖天飞 华东交通大学 电气与自动化工程学院 电力系统及其自动化 2016031002000121 2016年9月 30605
280 钟浩 华东交通大学 机电与车辆工程学院 机械设计制造及其自动化 2015031001000324 2015年9月 30606
281 廖蓉蓉 华东交通大学 机电与车辆工程学院 机械设计制造及其自动化 2015031001000401 2015年9月 30607
282 刘博文 华东交通大学 机电与车辆工程学院 测控技术与仪器 2015031004000105 2015年9月 30608
283 邱学文 华东交通大学 机电与车辆工程学院 车辆工程 2016031010000221 2016年9月 30609
284 唐界琴 华东交通大学 理学院 光电信息 2015081004000101 2015年9月 30610
285 黄裕 华东交通大学 交通运输与物流学院 交通运输(卓越) 2015131002000107 2015年9月 30611
286 王安格 华东交通大学 交通运输与物流学院 交通工程 2015011003000221 2015年9月 30612
287 刘怡静 华东交通大学 信息工程学院 物联网工程 2015061004000101 2015年9月 30613
288 郑甜甜 华东交通大学 信息工程学院 通信工程 2016061002000205 2016年9月 30614
289 陈图悦 华东交通大学 经济管理学院 经济统计学 2016041010000118 2016年9月 30615
290 王迪 华东交通大学 经济管理学院 市场营销 2016041005000112 2016年9月 30616
291 苏雨皙 华东交通大学 经济管理学院 经济统计学 2015041010000109 2015年9月 30617
292 谭宁 华东交通大学 艺术学院 舞蹈表演 2015111005000116 2015年9月 30618
293 刘梦璇 华东交通大学 国际学院 国际会计 2015121001020108 2015年9月 30619
294 毛雯慧 华东交通大学 国际学院 财务管理 2015121002000109 2015年9月 30620
295 魏来 华东交通大学 软件学院 软件+电气 2015211005000109 2015年9月 30621
296 何祥文 华东交通大学 软件学院 软件开发 2015211001000317 2015年9月 30622
297 李珊 华东交通大学 软件学院 软件工程 2015211001000803 2015年9月 30623
298 夏翠鹏 华东交通大学 软件学院 软件+桥梁 2015211003000123 2015年9月 30624
299 吴龙涛 华东交通大学 软件学院 软件+道铁 2016211002000118 2016年9月 30625
300 徐襄云 华东交通大学 材料科学与工程学院 应用化学 2015081002000222 2015年9月 30626
301 曹久晨 华东交通大学 体育与健康学院 运动训练 2016051002000120 2016年9月 30627
302 向羽 华东交通大学 外国语学院 翻译(英语) 2015091002000222 2015年9月 30628
303 蔡琳孟 华东交通大学 人文社会科学学院 汉语言文学 2015071003000205 2015年9月 30629
304 张根彬 华东交通大学 轨道交通职业技术学院 道路桥梁工程技术 2016512006000309 2016年9月 30630
